学費
工学部 情報・AI・データサイエンス学科(情報工学ビジネス分野)
年 次 | 1年次 | 2~4年次 | ||
区 分 | 入学手続時 納入金 | 後期 | 前期 | 後期 |
入 学 金 | 150,000 | |||
授 業 料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
施設充実費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
後援会費 | 15,000 | 15,000 | ||
学友会費 | 30,000 | |||
同窓会費 | ※ | |||
保険料 | 3,300 | |||
小 計 | 668,300 | 470,000 | 485,000 | 470,000 |
合 計 | 1,138,300 | 955,000 |
編入学生(2年編入)
年 次 | 2年次 | 3~4年次 | ||
区 分 | 入学手続時 納入金 | 後期 | 前期 | 後期 |
入 学 金 | 150,000 | |||
授 業 料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
施設充実費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
後援会費 | 15,000 | 15,000 | ||
学友会費 | 30,000 | |||
同窓会費 | ※ | |||
保険料 | 2,600 | |||
小 計 | 667,600 | 470,000 | 485,000 | 470,000 |
合 計 | 1,137,600 | 955,000 |
編入学生(3年編入)
年 次 | 3年次 | 4年次 | ||
区 分 | 入学手続時 納入金 | 後期 | 前期 | 後期 |
入 学 金 | 150,000 | |||
授 業 料 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
施設充実費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
後援会費 | 15,000 | 15,000 | ||
学友会費 | 30,000 | |||
同窓会費 | ※ | |||
保険料 | 1,750 | |||
小 計 | 666,750 | 470,000 | 485,000 | 470,000 |
合 計 | 1,136,750 | 955,000 |
※希望者のみ卒業時30,000円
その他
- 学債及び寄付金などの要請は、一切ありません。
- 所定の入学手続きを完了した者が、入学年度の開始前日(3月31日 17:00)までに本学所定の文書で入学辞退を届け出た場合は、学納金及び委託徴収金については、入学金以外の納入金を返還します。
- 4月以降の既納付金は、いかなる理由があっても一切返還しません。
注意
推薦入学の学生は、出身校の最終出席率を新入生オリエンテーション時に提出していただきます。出席率が90%以下の学生は入学金の免除が取り消されますので注意してください。
学費について
学生の皆さんが充実した大学生活を送り、勉学に邁進できるよう、本学の学費は他の大学よりも低く抑えています。
○鹿児島キャンパスは、学費が異なりますので、第2 志望で鹿児島キャンパスの学科を選んだ者は、ホームページ又は、鹿児島キャンパス学生募集要項をご確認ください。